july 2026 2026 |
august 2026 2026 |
september 2026 2026 |
||||
monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | sunday |
july 2026 | july 2026 | july 2026 | july 2026 | july 2026 | 1 visitors 10:00 - 18:00 | 2 visitors 10:00 - 18:00 |
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 birthday celebrations | 8 visitors 10:00 - 18:00 | 9 visitors 10:00 - 18:00 |
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 birthday celebrations | 15 visitors 10:00 - 18:00 | 16 visitors 10:00 - 18:00 |
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 birthday celebrations | 22 visitors 10:00 - 18:00 | 23 visitors 10:00 - 18:00 |
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 birthday celebrations | 29 visitors 10:00 - 18:00 | 30 visitors 10:00 - 18:00 |
31 closed | september 2026 | september 2026 | september 2026 | september 2026 | september 2026 | september 2026 |
Open to visitors (10.00 - 18.00)
Open to visitors (10.00 - 13.00)
Open for group visits (9.00 - 14.00)
Closed
|